ÆòÈ­È­½º³Ê¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù!
 
 
   
 
 
 
 
¿øÃßÇü ½Å¼Ó ±³È¯¿ë ÅÇ È¦´õ   »óÇ°¹øÈ£
Ãà ¹üÀ§ Å©±â º¸»ó  
MK 2 M 2 - M 12 SE 19   9 NRE.1672.0
MK 3 M 2 - M 12 SE 19   9 NRE.1672.0
MK 3 M 6 - M 20 SE 31   15 NRE.1672.0
MK 4 M 14 - M 33 SE 48   24 NRE.1672.0
           
°úºÎÇÏ Å¬·¯Ä¡
³ª»ç ¹üÀ§ Á¤»ç°¢Çü Ãà    
M 3 SEU 19 2.7 3.5   NRE.1674.0
M 4 SEU 19 3.4 4.5   NRE.1674.0
M 5 SEU 19 4.9 6.0   NRE.1674.0
M 6 SEU 19 4.9 6.0   NRE.1674.0
M 6 SEU 31 4.9 6.0   NRE.1674.0
M 8 SEU 19 6.2 8.0   NRE.1674.0
M 8 SEU 31 6.2 8.0   NRE.1674.0
M 10 SEU 19 8.0 10.0   NRE.1674.0
M 10 SEU 31 8.0 10.0   NRE.1674.0
M 12 SEU 19 7.0 9.0   NRE.1674.0
M 12 SEU 31 7.0 9.0   NRE.1674.0
M 14 SEU 31 9.0 11.0   NRE.1674.0
M 16 SEU 31 9.0 12.0   NRE.1674.0
M 18 SEU 31 11.0 14.0   NRE.1674.0
M 18 SEU 48 11.0

14.0

  NRE.1674.0
M 20 SEU 31 12.0 16.0   NRE.1674.0
M 20 SEU 48 12.0 16.0   NRE.1674.0
           
°úºÎÇÏ Å¬·¯Ä¡ ¹ÌÀåÂø
³ª»ç ¹üÀ§ Á¤»ç°¢Çü Ãà    
M 3 SEU 19 2.7 3.5    
M 4 SEU 19 3.4 4.5    
M 5 SEU 19 4.9 6.0    
M 6 SEU 19 4.9 6.0    
M 6 SEU 31 4.9 6.0    
M 8 SEU 19 6.2 8.0    
M 8 SEU 31 6.2 8.0    
M 10 SEU 19 8.0 10.0    
M 10 SEU 31 8.0 10.0    
M 12 SEU 19 7.0 9.0    
M 12 SEU 31 7.0 9.0    
M 14 SEU 31 9.0 11.0    
M 16 SEU 31 9.0 12.0    
M 18 SEU 31 11.0 14.0    
M 18 SEU 48 11.0

14.0

   
M 20 SEU 31 12.0 16.0    
M 20 SEU 48 12.0 16.0